← all games · Leaderboard · Compare
Every player's result in every game, one row each — the live version of the spreadsheet's sorted performances tab. Buy-ins and cash-outs are summed within a game, so rebuys stay on one line.
All time · Kai · 45 performances · 17 winning (38%) · JSON
| # | Date | Player | In | Out | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-02 | Kai | $25.00 | $237.30 | +212.30 |
| 2 | 2025-03-06 | Kai | $25.00 | $174.80 | +149.80 |
| 3 | 2025-03-16 | Kai | $100.00 | $239.70 | +139.70 |
| 4 | 2026-03-30 | Kai | $150.00 | $257.10 | +107.10 |
| 5 | 2025-11-03 | Kai | $25.00 | $104.80 | +79.80 |
| 6 | 2025-03-29 | Kai | $125.00 | $196.50 | +71.50 |
| 7 | 2025-07-27 | Kai | $125.00 | $196.20 | +71.20 |
| 8 | 2025-02-20 | Kai | $75.00 | $142.10 | +67.10 |
| 9 | 2024-08-24 | Kai | $75.00 | $121.50 | +46.50 |
| 10 | 2025-06-21 | Kai | $25.00 | $68.10 | +43.10 |
| 11 | 2025-08-21 | Kai | $50.00 | $91.20 | +41.20 |
| 12 | 2025-05-26 | Kai | $50.00 | $86.60 | +36.60 |
| 13 | 2025-04-17 | Kai | $50.00 | $70.40 | +20.40 |
| 14 | 2026-01-03 | Kai | $100.00 | $117.50 | +17.50 |
| 15 | 2025-09-13 | Kai | $100.00 | $103.50 | +3.50 |
| 16 | 2024-08-09 | Kai | $60.00 | $61.50 | +1.50 |
| 17 | 2025-10-01 | Kai | $38.50 | $38.60 | +0.10 |
| 18 | 2025-09-06 | Kai | $80.00 | $80.00 | 0.00 |
| 19 | 2025-07-09 | Kai | $125.00 | $121.90 | -3.10 |
| 20 | 2026-02-16 | Kai | $125.00 | $108.40 | -16.60 |
| 21 | 2025-12-11 | Kai | $75.00 | $56.20 | -18.80 |
| 22 | 2025-04-06 | Kai | $30.00 | $8.85 | -21.15 |
| 23 | 2025-05-30 | Kai | $25.00 | $0.00 | -25.00 |
| 24 | 2025-01-26 | Kai | $25.00 | $0.00 | -25.00 |
| 25 | 2024-11-10 | Kai | $25.00 | $0.00 | -25.00 |
| 26 | 2025-08-29 | Kai | $50.00 | $24.30 | -25.70 |
| 27 | 2026-01-09 | Kai | $100.00 | $73.90 | -26.10 |
| 28 | 2024-05-23 | Kai | $100.00 | $68.00 | -32.00 |
| 29 | 2024-11-24 | Kai | $50.00 | $16.60 | -33.40 |
| 30 | 2024-12-08 | Kai | $45.00 | $0.00 | -45.00 |
| 31 | 2025-03-22 | Kai | $50.00 | $0.00 | -50.00 |
| 32 | 2024-09-29 | Kai | $50.00 | $0.00 | -50.00 |
| 33 | 2025-08-03 | Kai | $110.00 | $49.10 | -60.90 |
| 34 | 2026-09-26 | Kai | $100.00 | $38.00 | -62.00 |
| 35 | 2025-05-15 | Kai | $100.00 | $20.90 | -79.10 |
| 36 | 2024-07-20 | Kai | $100.00 | $15.80 | -84.20 |
| 37 | 2025-10-15 | Kai | $110.00 | $16.20 | -93.80 |
| 38 | 2026-07-17 | Kai | $100.00 | $0.00 | -100.00 |
| 39 | 2026-02-01 | Kai | $100.00 | $0.00 | -100.00 |
| 40 | 2026-06-11 | Kai | $110.00 | $0.00 | -110.00 |
| 41 | 2025-06-26 | Kai | $125.00 | $0.00 | -125.00 |
| 42 | 2025-07-20 | Kai | $150.00 | $0.00 | -150.00 |
| 43 | 2025-05-03 | Kai | $150.00 | $0.00 | -150.00 |
| 44 | 2026-03-21 | Kai | $175.00 | $0.00 | -175.00 |
| 45 | 2025-03-13 | Kai | $175.00 | $0.00 | -175.00 |
| Total | 45 rows | $3,758.50 | $3,005.55 | -752.95 |
Footer totals cover all 45 filtered performances, not just the rows shown.