← all games  ·  Leaderboard  ·  Compare

Sorted performances

Every player's result in every game, one row each — the live version of the spreadsheet's sorted performances tab. Buy-ins and cash-outs are summed within a game, so rebuys stay on one line.

All time · John · 71 performances · 44 winning (62%) · JSON

#DatePlayerInOutProfit
1 2026-03-21 John $25.00 $394.10 +369.10
2 2025-06-26 John $125.00 $452.50 +327.50
3 2025-02-20 John $25.00 $260.00 +235.00
4 2025-03-22 John $50.00 $225.50 +175.50
5 2025-03-29 John $25.00 $172.60 +147.60
6 2025-05-26 John $75.00 $199.50 +124.50
7 2026-10-17 John $25.00 $144.30 +119.30
8 2025-04-20 John $25.00 $140.50 +115.50
9 2025-12-19 John $50.00 $163.50 +113.50
10 2025-09-06 John $50.00 $153.70 +103.70
11 2025-06-21 John $75.00 $160.70 +85.70
12 2025-01-26 John $25.00 $107.70 +82.70
13 2026-01-03 John $50.00 $128.30 +78.30
14 2025-05-30 John $75.00 $152.70 +77.70
15 2024-04-09 John $60.00 $134.30 +74.30
16 2025-03-16 John $95.00 $163.50 +68.50
17 2026-09-12 John $50.00 $112.20 +62.20
18 2024-12-20 John $25.00 $82.80 +57.80
19 2026-01-16 John $50.00 $105.20 +55.20
20 2024-07-20 John $100.00 $152.50 +52.50
21 2026-05-02 John $25.00 $74.50 +49.50
22 2025-03-13 John $75.00 $124.50 +49.50
23 2024-05-30 John $100.00 $147.25 +47.25
24 2025-08-21 John $50.00 $96.60 +46.60
25 2025-02-08 John $81.00 $127.00 +46.00
26 2024-11-15 John $25.00 $70.20 +45.20
27 2025-05-03 John $100.00 $143.70 +43.70
28 2025-05-23 John $15.00 $58.30 +43.30
29 2025-04-17 John $55.00 $96.00 +41.00
30 2026-03-30 John $75.00 $112.10 +37.10
31 2024-02-18 John $25.00 $61.50 +36.50
32 2025-07-20 John $100.00 $133.60 +33.60
33 2025-07-06 John $50.00 $83.30 +33.30
34 2025-07-09 John $125.00 $154.50 +29.50
35 2024-02-24 John $55.00 $84.00 +29.00
36 2024-01-10 John $45.00 $71.20 +26.20
37 2026-02-01 John $125.00 $149.70 +24.70
38 2024-01-28 John $25.00 $39.70 +14.70
39 2023-11-29 John $20.00 $34.70 +14.70
40 2025-08-03 John $125.00 $137.40 +12.40
41 2025-04-06 John $20.00 $31.70 +11.70
42 2024-06-05 John $50.00 $59.75 +9.75
43 2025-04-05 John $20.00 $24.55 +4.55
44 2026-01-25 John $25.00 $29.50 +4.50
45 2024-11-10 John $50.00 $49.20 -0.80
46 2026-06-21 John $95.00 $90.20 -4.80
47 2024-01-14 John $25.00 $14.80 -10.20
48 2024-08-24 John $75.00 $60.10 -14.90
49 2026-10-22 John $125.00 $106.00 -19.00
50 2023-12-05 John $45.00 $25.80 -19.20
51 2025-01-10 John $27.00 $6.00 -21.00
52 2025-07-27 John $25.00 $3.40 -21.60
53 2024-04-18 John $100.00 $75.80 -24.20
54 2024-09-07 John $25.00 $0.00 -25.00
55 2023-12-19 John $45.00 $17.40 -27.60
56 2024-05-23 John $140.00 $98.50 -41.50
57 2025-09-07 John $70.00 $21.70 -48.30
58 2026-09-26 John $100.00 $50.00 -50.00
59 2024-07-21 John $50.00 $0.00 -50.00
60 2024-02-02 John $50.00 $0.00 -50.00
61 2026-10-03 John $200.00 $149.40 -50.60
62 2026-07-31 John $110.00 $59.20 -50.80
63 2025-07-11 John $60.00 $0.00 -60.00
64 2026-06-11 John $75.00 $0.00 -75.00
65 2025-08-29 John $75.00 $0.00 -75.00
66 2024-10-26 John $100.00 $16.00 -84.00
67 2026-02-16 John $85.00 $0.00 -85.00
68 2026-07-01 John $125.00 $0.00 -125.00
69 2025-03-06 John $125.00 $0.00 -125.00
70 2026-01-22 John $200.00 $51.00 -149.00
71 2025-09-13 John $200.00 $0.00 -200.00
Total71 rows $4,893.00$6,645.85 +1,752.85

Footer totals cover all 71 filtered performances, not just the rows shown.