← all games · Leaderboard · Compare
Every player's result in every game, one row each — the live version of the spreadsheet's sorted performances tab. Buy-ins and cash-outs are summed within a game, so rebuys stay on one line.
All time · Connor · 91 performances · 46 winning (51%) · JSON
| # | Date | Player | In | Out | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 | Connor | $50.00 | $486.10 | +436.10 |
| 2 | 2025-03-06 | Connor | $125.00 | $363.30 | +238.30 |
| 3 | 2026-09-26 | Connor | $51.40 | $172.90 | +121.50 |
| 4 | 2026-03-21 | Connor | $150.00 | $261.50 | +111.50 |
| 5 | 2026-06-11 | Connor | $50.00 | $154.40 | +104.40 |
| 6 | 2025-08-29 | Connor | $25.00 | $113.80 | +88.80 |
| 7 | 2026-02-16 | Connor | $25.00 | $99.20 | +74.20 |
| 8 | 2025-09-06 | Connor | $50.00 | $114.60 | +64.60 |
| 9 | 2026-08-07 | Connor | $50.00 | $108.60 | +58.60 |
| 10 | 2025-08-03 | Connor | $25.00 | $81.10 | +56.10 |
| 11 | 2023-12-05 | Connor | $30.00 | $85.20 | +55.20 |
| 12 | 2025-09-07 | Connor | $25.00 | $76.10 | +51.10 |
| 13 | 2024-05-30 | Connor | $50.00 | $101.00 | +51.00 |
| 14 | 2026-06-21 | Connor | $55.00 | $105.20 | +50.20 |
| 15 | 2024-10-26 | Connor | $50.00 | $96.70 | +46.70 |
| 16 | 2025-07-20 | Connor | $25.00 | $71.45 | +46.45 |
| 17 | 2025-12-11 | Connor | $25.00 | $71.30 | +46.30 |
| 18 | 2025-07-06 | Connor | $25.00 | $69.50 | +44.50 |
| 19 | 2025-09-13 | Connor | $50.00 | $93.80 | +43.80 |
| 20 | 2023-12-19 | Connor | $25.00 | $68.20 | +43.20 |
| 21 | 2024-12-20 | Connor | $25.00 | $65.20 | +40.20 |
| 22 | 2026-09-12 | Connor | $50.00 | $89.80 | +39.80 |
| 23 | 2024-01-10 | Connor | $25.00 | $63.00 | +38.00 |
| 24 | 2023-11-29 | Connor | $20.00 | $57.70 | +37.70 |
| 25 | 2025-04-20 | Connor | $55.00 | $92.40 | +37.40 |
| 26 | 2025-10-10 | Connor | $50.00 | $85.80 | +35.80 |
| 27 | 2025-01-26 | Connor | $25.00 | $60.60 | +35.60 |
| 28 | 2025-05-26 | Connor | $25.00 | $57.30 | +32.30 |
| 29 | 2023-11-09 | Connor | $25.00 | $56.00 | +31.00 |
| 30 | 2024-02-29 | Connor | $50.00 | $80.60 | +30.60 |
| 31 | 2025-06-26 | Connor | $75.00 | $105.30 | +30.30 |
| 32 | 2026-05-02 | Connor | $100.00 | $124.10 | +24.10 |
| 33 | 2024-01-28 | Connor | $25.00 | $48.80 | +23.80 |
| 34 | 2026-02-01 | Connor | $50.00 | $72.10 | +22.10 |
| 35 | 2025-01-10 | Connor | $50.00 | $67.00 | +17.00 |
| 36 | 2025-04-06 | Connor | $20.00 | $36.15 | +16.15 |
| 37 | 2025-07-11 | Connor | $80.00 | $95.30 | +15.30 |
| 38 | 2024-02-08 | Connor | $75.00 | $87.60 | +12.60 |
| 39 | 2024-01-14 | Connor | $42.00 | $50.70 | +8.70 |
| 40 | 2025-07-09 | Connor | $25.00 | $31.90 | +6.90 |
| 41 | 2024-08-09 | Connor | $100.00 | $105.00 | +5.00 |
| 42 | 2024-12-08 | Connor | $25.00 | $28.20 | +3.20 |
| 43 | 2025-10-01 | Connor | $100.00 | $102.60 | +2.60 |
| 44 | 2024-11-10 | Connor | $85.00 | $86.70 | +1.70 |
| 45 | 2024-02-02 | Connor | $50.00 | $51.50 | +1.50 |
| 46 | 2025-05-23 | Connor | $35.00 | $35.80 | +0.80 |
| 47 | 2025-11-03 | Connor | $65.00 | $60.30 | -4.70 |
| 48 | 2023-11-14 | Connor | $24.00 | $17.60 | -6.40 |
| 49 | 2025-03-22 | Connor | $150.00 | $137.80 | -12.20 |
| 50 | 2025-04-05 | Connor | $20.00 | $5.05 | -14.95 |
| 51 | 2024-11-24 | Connor | $65.00 | $48.50 | -16.50 |
| 52 | 2024-09-07 | Connor | $45.00 | $26.60 | -18.40 |
| 53 | 2024-07-21 | Connor | $20.00 | $0.00 | -20.00 |
| 54 | 2025-03-29 | Connor | $25.00 | $0.00 | -25.00 |
| 55 | 2024-04-18 | Connor | $25.00 | $0.00 | -25.00 |
| 56 | 2025-12-19 | Connor | $50.00 | $22.40 | -27.60 |
| 57 | 2026-07-17 | Connor | $55.50 | $25.30 | -30.20 |
| 58 | 2026-07-24 | Connor | $100.00 | $68.00 | -32.00 |
| 59 | 2025-05-15 | Connor | $80.00 | $45.30 | -34.70 |
| 60 | 2026-01-25 | Connor | $100.00 | $62.10 | -37.90 |
| 61 | 2026-01-03 | Connor | $100.00 | $61.60 | -38.40 |
| 62 | 2025-07-27 | Connor | $200.00 | $160.00 | -40.00 |
| 63 | 2025-02-20 | Connor | $85.00 | $43.90 | -41.10 |
| 64 | 2025-08-21 | Connor | $100.00 | $56.00 | -44.00 |
| 65 | 2026-10-17 | Connor | $250.00 | $205.70 | -44.30 |
| 66 | 2024-08-24 | Connor | $75.00 | $29.40 | -45.60 |
| 67 | 2024-02-18 | Connor | $100.00 | $52.70 | -47.30 |
| 68 | 2026-01-22 | Connor | $50.00 | $0.00 | -50.00 |
| 69 | 2025-03-16 | Connor | $50.00 | $0.00 | -50.00 |
| 70 | 2024-03-14 | Connor | $80.00 | $29.80 | -50.20 |
| 71 | 2026-07-01 | Connor | $52.00 | $0.00 | -52.00 |
| 72 | 2025-04-17 | Connor | $125.00 | $65.90 | -59.10 |
| 73 | 2025-10-15 | Connor | $80.00 | $19.10 | -60.90 |
| 74 | 2024-09-29 | Connor | $70.00 | $0.00 | -70.00 |
| 75 | 2025-06-21 | Connor | $125.00 | $54.70 | -70.30 |
| 76 | 2024-06-05 | Connor | $100.00 | $28.25 | -71.75 |
| 77 | 2025-11-21 | Connor | $75.00 | $0.00 | -75.00 |
| 78 | 2024-07-20 | Connor | $75.00 | $0.00 | -75.00 |
| 79 | 2024-02-24 | Connor | $75.00 | $0.00 | -75.00 |
| 80 | 2024-05-23 | Connor | $140.00 | $62.00 | -78.00 |
| 81 | 2026-07-31 | Connor | $150.00 | $71.40 | -78.60 |
| 82 | 2024-04-09 | Connor | $80.00 | $0.00 | -80.00 |
| 83 | 2025-02-08 | Connor | $90.00 | $0.00 | -90.00 |
| 84 | 2024-11-15 | Connor | $145.00 | $33.80 | -111.20 |
| 85 | 2025-03-13 | Connor | $302.00 | $179.90 | -122.10 |
| 86 | 2026-03-30 | Connor | $200.00 | $77.40 | -122.60 |
| 87 | 2025-05-30 | Connor | $125.00 | $0.00 | -125.00 |
| 88 | 2025-05-03 | Connor | $125.30 | $0.00 | -125.30 |
| 89 | 2026-01-16 | Connor | $200.00 | $58.60 | -141.40 |
| 90 | 2026-10-22 | Connor | $329.30 | $170.50 | -158.80 |
| 91 | 2026-10-03 | Connor | $200.50 | $0.00 | -200.50 |
| Total | 91 rows | $7,027.00 | $6,610.70 | -416.30 |
Footer totals cover all 91 filtered performances, not just the rows shown.