← all games · Leaderboard · Compare
Every player's result in every game, one row each — the live version of the spreadsheet's sorted performances tab. Buy-ins and cash-outs are summed within a game, so rebuys stay on one line.
All time · Kevin · 82 performances · 48 winning (59%) · JSON
| # | Date | Player | In | Out | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-12 | Kevin | $25.00 | $265.00 | +240.00 |
| 2 | 2025-07-27 | Kevin | $150.00 | $323.30 | +173.30 |
| 3 | 2024-04-09 | Kevin | $120.00 | $292.00 | +172.00 |
| 4 | 2024-02-24 | Kevin | $25.00 | $196.00 | +171.00 |
| 5 | 2024-11-15 | Kevin | $25.00 | $191.00 | +166.00 |
| 6 | 2024-09-29 | Kevin | $50.00 | $212.90 | +162.90 |
| 7 | 2024-08-09 | Kevin | $50.00 | $209.75 | +159.75 |
| 8 | 2025-07-20 | Kevin | $145.00 | $303.00 | +158.00 |
| 9 | 2024-06-05 | Kevin | $100.00 | $247.25 | +147.25 |
| 10 | 2026-10-03 | Kevin | $25.00 | $165.10 | +140.10 |
| 11 | 2024-04-18 | Kevin | $90.00 | $225.50 | +135.50 |
| 12 | 2026-07-17 | Kevin | $25.00 | $160.00 | +135.00 |
| 13 | 2026-06-11 | Kevin | $60.00 | $180.10 | +120.10 |
| 14 | 2024-07-20 | Kevin | $100.00 | $213.00 | +113.00 |
| 15 | 2026-02-01 | Kevin | $25.00 | $134.80 | +109.80 |
| 16 | 2025-03-13 | Kevin | $300.00 | $409.40 | +109.40 |
| 17 | 2025-09-13 | Kevin | $75.00 | $179.30 | +104.30 |
| 18 | 2026-01-25 | Kevin | $25.00 | $120.20 | +95.20 |
| 19 | 2025-05-30 | Kevin | $165.00 | $259.00 | +94.00 |
| 20 | 2024-05-23 | Kevin | $240.00 | $327.50 | +87.50 |
| 21 | 2025-03-22 | Kevin | $25.00 | $111.80 | +86.80 |
| 22 | 2026-01-03 | Kevin | $25.00 | $111.50 | +86.50 |
| 23 | 2024-01-28 | Kevin | $57.00 | $138.00 | +81.00 |
| 24 | 2025-08-03 | Kevin | $25.00 | $100.00 | +75.00 |
| 25 | 2024-03-14 | Kevin | $25.00 | $99.30 | +74.30 |
| 26 | 2026-07-01 | Kevin | $25.00 | $99.00 | +74.00 |
| 27 | 2026-10-22 | Kevin | $175.00 | $247.00 | +72.00 |
| 28 | 2025-07-09 | Kevin | $155.00 | $220.70 | +65.70 |
| 29 | 2024-11-24 | Kevin | $25.00 | $84.70 | +59.70 |
| 30 | 2025-05-03 | Kevin | $60.00 | $116.90 | +56.90 |
| 31 | 2025-05-15 | Kevin | $40.00 | $94.20 | +54.20 |
| 32 | 2025-02-08 | Kevin | $80.00 | $133.00 | +53.00 |
| 33 | 2024-02-29 | Kevin | $25.00 | $76.10 | +51.10 |
| 34 | 2024-02-18 | Kevin | $75.00 | $125.20 | +50.20 |
| 35 | 2023-12-05 | Kevin | $30.00 | $74.10 | +44.10 |
| 36 | 2024-01-10 | Kevin | $25.00 | $68.30 | +43.30 |
| 37 | 2024-02-02 | Kevin | $50.00 | $93.00 | +43.00 |
| 38 | 2024-05-30 | Kevin | $100.00 | $139.00 | +39.00 |
| 39 | 2025-10-15 | Kevin | $75.00 | $110.00 | +35.00 |
| 40 | 2026-02-16 | Kevin | $100.00 | $130.40 | +30.40 |
| 41 | 2024-09-07 | Kevin | $100.00 | $129.00 | +29.00 |
| 42 | 2024-10-26 | Kevin | $50.00 | $74.50 | +24.50 |
| 43 | 2025-09-07 | Kevin | $75.00 | $98.70 | +23.70 |
| 44 | 2024-07-21 | Kevin | $20.00 | $41.93 | +21.93 |
| 45 | 2026-07-31 | Kevin | $460.00 | $474.00 | +14.00 |
| 46 | 2024-12-08 | Kevin | $50.00 | $62.50 | +12.50 |
| 47 | 2023-12-19 | Kevin | $25.00 | $34.40 | +9.40 |
| 48 | 2024-11-10 | Kevin | $125.00 | $133.70 | +8.70 |
| 49 | 2023-11-14 | Kevin | $24.00 | $23.20 | -0.80 |
| 50 | 2024-02-08 | Kevin | $110.00 | $100.00 | -10.00 |
| 51 | 2025-08-29 | Kevin | $56.00 | $28.80 | -27.20 |
| 52 | 2024-12-20 | Kevin | $100.00 | $71.00 | -29.00 |
| 53 | 2025-10-10 | Kevin | $175.00 | $142.40 | -32.60 |
| 54 | 2024-01-14 | Kevin | $50.00 | $10.70 | -39.30 |
| 55 | 2025-06-21 | Kevin | $45.00 | $0.00 | -45.00 |
| 56 | 2026-10-17 | Kevin | $150.00 | $104.60 | -45.40 |
| 57 | 2024-08-24 | Kevin | $50.00 | $0.00 | -50.00 |
| 58 | 2023-11-09 | Kevin | $75.00 | $23.40 | -51.60 |
| 59 | 2026-07-24 | Kevin | $100.00 | $45.30 | -54.70 |
| 60 | 2026-09-26 | Kevin | $285.00 | $200.00 | -85.00 |
| 61 | 2025-12-19 | Kevin | $150.00 | $58.30 | -91.70 |
| 62 | 2025-04-17 | Kevin | $200.00 | $108.00 | -92.00 |
| 63 | 2025-03-16 | Kevin | $300.00 | $204.20 | -95.80 |
| 64 | 2025-04-20 | Kevin | $100.00 | $0.00 | -100.00 |
| 65 | 2026-01-22 | Kevin | $200.00 | $87.10 | -112.90 |
| 66 | 2026-01-09 | Kevin | $125.00 | $0.00 | -125.00 |
| 67 | 2025-11-03 | Kevin | $125.00 | $0.00 | -125.00 |
| 68 | 2025-10-01 | Kevin | $145.00 | $0.00 | -145.00 |
| 69 | 2025-07-06 | Kevin | $155.00 | $10.00 | -145.00 |
| 70 | 2025-03-06 | Kevin | $150.00 | $0.00 | -150.00 |
| 71 | 2026-03-21 | Kevin | $170.00 | $0.00 | -170.00 |
| 72 | 2025-06-26 | Kevin | $175.00 | $0.00 | -175.00 |
| 73 | 2025-09-06 | Kevin | $300.00 | $121.70 | -178.30 |
| 74 | 2025-01-26 | Kevin | $280.00 | $101.10 | -178.90 |
| 75 | 2026-05-02 | Kevin | $200.00 | $0.00 | -200.00 |
| 76 | 2026-01-16 | Kevin | $200.00 | $0.00 | -200.00 |
| 77 | 2025-05-26 | Kevin | $250.00 | $36.10 | -213.90 |
| 78 | 2025-03-29 | Kevin | $400.00 | $184.40 | -215.60 |
| 79 | 2026-06-21 | Kevin | $300.00 | $0.00 | -300.00 |
| 80 | 2026-03-30 | Kevin | $325.00 | $0.00 | -325.00 |
| 81 | 2026-08-07 | Kevin | $550.00 | $169.90 | -380.10 |
| 82 | 2025-02-20 | Kevin | $519.00 | $0.00 | -519.00 |
| Total | 82 rows | $10,461.00 | $9,865.23 | -595.77 |
Footer totals cover all 82 filtered performances, not just the rows shown.