← all games  ·  Leaderboard  ·  Compare

Sorted performances

Every player's result in every game, one row each — the live version of the spreadsheet's sorted performances tab. Buy-ins and cash-outs are summed within a game, so rebuys stay on one line.

All time · 591 performances, showing 100 · 284 winning (48%) · JSON

#DatePlayerInOutProfit
1 2026-01-09 Connor $50.00 $486.10 +436.10
2 2026-03-21 John $25.00 $394.10 +369.10
3 2025-06-26 John $125.00 $452.50 +327.50
4 2026-01-22 Albert $50.00 $375.60 +325.60
5 2026-01-16 Albert $50.00 $366.70 +316.70
6 2026-09-26 Eric Chen $60.00 $309.30 +249.30
7 2026-09-12 Kevin $25.00 $265.00 +240.00
8 2025-03-06 Connor $125.00 $363.30 +238.30
9 2025-02-20 John $25.00 $260.00 +235.00
10 2026-05-02 Kai $25.00 $237.30 +212.30
11 2026-03-30 Sam $25.00 $233.80 +208.80
12 2026-10-03 Albert $50.00 $241.80 +191.80
13 2025-03-16 Ben $25.00 $214.90 +189.90
14 2025-03-22 John $50.00 $225.50 +175.50
15 2026-06-21 Albert $25.00 $199.80 +174.80
16 2025-07-27 Kevin $150.00 $323.30 +173.30
17 2024-04-09 Kevin $120.00 $292.00 +172.00
18 2024-02-24 Kevin $25.00 $196.00 +171.00
19 2024-11-15 Kevin $25.00 $191.00 +166.00
20 2024-09-29 Kevin $50.00 $212.90 +162.90
21 2024-08-09 Kevin $50.00 $209.75 +159.75
22 2025-12-19 Sam $50.00 $209.40 +159.40
23 2025-07-20 Kevin $145.00 $303.00 +158.00
24 2026-08-07 Sam $75.00 $231.70 +156.70
25 2025-03-06 Kai $25.00 $174.80 +149.80
26 2025-03-29 John $25.00 $172.60 +147.60
27 2024-06-05 Kevin $100.00 $247.25 +147.25
28 2025-02-20 Nick $105.00 $250.00 +145.00
29 2026-10-03 Kevin $25.00 $165.10 +140.10
30 2025-03-16 Kai $100.00 $239.70 +139.70
31 2025-05-03 Edison $100.00 $239.10 +139.10
32 2026-08-07 Jay $25.00 $161.70 +136.70
33 2024-04-18 Kevin $90.00 $225.50 +135.50
34 2026-07-17 Kevin $25.00 $160.00 +135.00
35 2025-11-21 Jay $25.00 $157.20 +132.20
36 2025-08-29 Albert $25.00 $156.00 +131.00
37 2025-05-26 John $75.00 $199.50 +124.50
38 2026-09-26 Connor $51.40 $172.90 +121.50
39 2026-06-11 Jay $25.00 $145.50 +120.50
40 2026-06-11 Kevin $60.00 $180.10 +120.10
41 2025-02-08 Nick $80.00 $200.00 +120.00
42 2026-10-17 John $25.00 $144.30 +119.30
43 2025-07-11 Nick $100.00 $217.30 +117.30
44 2025-04-20 John $25.00 $140.50 +115.50
45 2026-10-22 Eric Chen $50.00 $164.00 +114.00
46 2025-12-19 John $50.00 $163.50 +113.50
47 2024-07-20 Kevin $100.00 $213.00 +113.00
48 2026-03-21 Connor $150.00 $261.50 +111.50
49 2026-02-01 Kevin $25.00 $134.80 +109.80
50 2025-03-13 Kevin $300.00 $409.40 +109.40
51 2025-10-15 Collin $30.00 $138.70 +108.70
52 2025-03-13 Edison $50.00 $158.00 +108.00
53 2026-03-30 Kai $150.00 $257.10 +107.10
54 2026-06-11 Connor $50.00 $154.40 +104.40
55 2025-09-13 Kevin $75.00 $179.30 +104.30
56 2025-09-06 John $50.00 $153.70 +103.70
57 2026-07-01 Jay $50.00 $153.00 +103.00
58 2024-05-23 Nick $140.00 $237.50 +97.50
59 2025-09-13 Ben $25.00 $122.00 +97.00
60 2026-01-25 Kevin $25.00 $120.20 +95.20
61 2025-05-30 Kevin $165.00 $259.00 +94.00
62 2025-10-01 Ben $25.00 $118.40 +93.40
63 2026-01-03 Ben $50.00 $143.00 +93.00
64 2026-05-02 Viren $25.00 $115.40 +90.40
65 2025-08-29 Connor $25.00 $113.80 +88.80
66 2025-03-13 Ben $25.00 $113.70 +88.70
67 2024-05-23 Kevin $240.00 $327.50 +87.50
68 2025-03-22 Kevin $25.00 $111.80 +86.80
69 2026-01-03 Kevin $25.00 $111.50 +86.50
70 2025-06-21 John $75.00 $160.70 +85.70
71 2025-01-26 John $25.00 $107.70 +82.70
72 2024-01-28 Kevin $57.00 $138.00 +81.00
73 2025-11-03 Kai $25.00 $104.80 +79.80
74 2026-10-03 Eric Chen $150.00 $228.60 +78.60
75 2025-10-01 Jay $50.00 $128.50 +78.50
76 2026-01-03 John $50.00 $128.30 +78.30
77 2026-09-26 Jay $80.00 $158.00 +78.00
78 2025-05-30 John $75.00 $152.70 +77.70
79 2025-05-15 Ben $25.00 $100.40 +75.40
80 2025-08-03 Kevin $25.00 $100.00 +75.00
81 2024-04-09 John $60.00 $134.30 +74.30
82 2024-03-14 Kevin $25.00 $99.30 +74.30
83 2026-02-16 Connor $25.00 $99.20 +74.20
84 2026-07-01 Kevin $25.00 $99.00 +74.00
85 2026-10-17 Viren $25.00 $98.40 +73.40
86 2026-07-31 Eric Chen $25.00 $98.30 +73.30
87 2025-11-03 Collin $25.00 $97.70 +72.70
88 2026-10-22 Kevin $175.00 $247.00 +72.00
89 2026-06-21 Ben $25.00 $96.70 +71.70
90 2025-03-29 Kai $125.00 $196.50 +71.50
91 2025-07-27 Kai $125.00 $196.20 +71.20
92 2025-07-06 Nate $50.00 $119.30 +69.30
93 2025-03-16 John $95.00 $163.50 +68.50
94 2026-02-16 Albert $25.00 $93.20 +68.20
95 2025-02-20 Kai $75.00 $142.10 +67.10
96 2025-01-26 Madi $25.00 $90.80 +65.80
97 2025-07-09 Kevin $155.00 $220.70 +65.70
98 2025-09-06 Connor $50.00 $114.60 +64.60
99 2025-02-20 Ben $25.00 $89.00 +64.00
100 2025-01-10 Nick $25.00 $89.00 +64.00
Total591 rows $42,762.95$42,757.25 -5.70

Footer totals cover all 591 filtered performances, not just the rows shown.